成功案例
当前位置:首页 > 成功案例序号 | 船厂 | 产品名称 | 入级 | 船型 | 时间 | 工程号(船名) |
1 | 重庆泽胜投资集团有限公司 | N2系统、甲板泡沫、CO2系统 | CCS | 4000DWT | 2011.12 | 远洋9601-9606 |
2 | 启东丰顺船舶重工有限公司 | 平衡式泡沫、水基系统、CO2系统 | CCS | 27000DWT | 2011.12 | |
3 | 江西抚州盛达航运有限公司 | CO2系统、泡沫系统 | CCS | 3500DWT | 2011.12 | |
4 | 鄂海造船有限公司 | CO2系统、泡沫系统 | CCS | 2000DWT | 2011.12 | |
5 | 江西抚州江海航运有限公司 | CO2系统、泡沫系统 | CCS | 2500DWT | 2011.12 | |
6 | 九江银星造船股份有限公司 | 平衡式泡沫、水基系统、CO2系统 | BV | 16500DWT | 2011.11 | |
7 | 浙江成洲船业有限公司 | CO2系统、泡沫系统 | RINA | 3500DWT | 2011.10 | CZ1105、CZ1106 |
8 | 舟山丰帆海运有限公司 | N2系统 | CCS | 6000DWT | 2011.10 | HHCCS0801--02 |
9 | 浙江九洲船业有限公司 | CO2系统 | BV | 35000DWT | 2011.09 | JZ-001 |
10 | 重庆中江船业有限公司 | N2系统 | CCS | 2000DWT | 2011.09 | |
11 | 浙江东鹏船舶修造有限公司 | 干粉系统、水基系统、CO2系统 | CCS | 3700m3LPG | 2011.08 | DPS10-042 |
12 | 扬州海川船业有限公司 | N2系统 | RINA | 7400DWT | 2011.06 | HCR0808 |
13 | 温州中欧船业有限公司 | 平衡式泡沫、水基系统、CO2系统 | CCS | 19900DWT | 2011.05 | ZO005 |
14 | 武穴市开阳星造船有限公司 | 平衡式泡沫、水基系统、CO2系统 | BV | 3180DWT | 2011.05 | |
15 | 宁波中海船舶燃料有限公司 | 水基系统、泡沫系统、CO2系统 | CCS | 11980DWT | 2011.05 | DFC-120 |
16 | 台州中洲船舶制造有限公司 | CO2系统、水基系统、泡沫系统 | CCS | 11000DWT | 2011.05 | ZZSY-15、ZZSY-16 |
17 | 鸿泰国际海运(香港)公司 | 水基灭火系统 | CCS | 5000DWT | 2011.04 | CAI-XIN |
18 | 江苏海中洲船业有限公司 | 水喷淋系统、CO2系统 | CCS | 450客船 | 2011.03 | HZZ11001 |
19 | 宁波喆悦贸易有限公司 | 干粉系统、水基系统、CO2系统 | CCS | 3600m3LPG | 2011.03 | |
20 | 台州远航造船有限公司 | CO2系统、泡沫系统、水基系统 | BV | 4700DWT | 2011.03 | YH0707、 YH0708 |
21 | 浙江合兴船厂 | CO2系统 | CCS | 65000DWT | 2011.03 | HXCC1005 |
22 | 浙江东红船业有限公司 | CO2系统 | CCS | 52000DWT | 2011.02 | DH5200-2 |
23 | 浙江栖凤船业有限公司 | 水基系统、泡沫系统、CO2系统 | CCS | 4350DWT | 2011.02 | XF10-03 |
24 | 宁波金涛船业有限公司 | 水基系统、CO2系统 | CCS | 5500DWT | 2010.12 | 舟航1JT1001 |
25 | 浙江凯航船舶工业有限公司 | CO2系统 | CCS | 73000DWT | 2010.11 | KH001、KH003 |
26 | 香港厦门景泰船务有限公司 | CO2系统 | RINA | 95000DWT | 2010.10 | XIAMENJINTAI |
27 | 浙江振兴船舶修造有限公司 | CO2系统 | CCS | 720TEU | 2010.09 | ZX041、ZX042 |
28 | 浙江恒晖海运有限公司 | N2系统、甲板泡沫、CO2系统 | CCS | 6500DWT | 2010.09 | 恒晖17、恒晖18 |
29 | 中国人民解放军4807工厂 | CO2系统、水基灭火系统 | CCS | 82000DWT | 2010.09 | |
30 | 江苏九洲船业有限公司 | CO2系统、水基灭火系统 | CCS | 47500DWT | 2010.08 | JESY-8、JESY-9 |
31 | 江西华东船业有限公司 | 甲板泡沫系统 | CCS | 4500DWT | 2010.07 | |
32 | 江苏华泰船业有限公司 | CO2系统 | BV | 20800DWT | 2010.06 | HT008 |
33 | 台州市沿海造船有限公司 | 水基系统、CO2系统 | CCS | 25000DWT | 2010.05 | YH0906 |
34 | 宁波北仑蓝天造船有限公司 | N2系统、甲板泡沫、CO2系统 | CCS | 6500DWT | 2010.04 | LT1001--1002 |
35 | 浙江泰通船舶有限公司 | N2系统 | CCS | 20000DWT | 2010.01 | 高诚3 |
36 | 重庆泽胜投资集团有限公司 | N2系统 | CCS | 4000DWT | 2009.12 | 远洋7601-7606 |
37 | 福建宝航海运有限公司 | 干粉系统 | CCS | 3600m3LPG | 2009.12 | HA00701 |
38 | 浙江太平洋船舶有限公司 | CO2系统 | BV | 23800DWT | 2009.10 | HQ1007 |
39 | 浙江方圆船业有限公司 | CO2系统 | RINA | 13500DWT | 2009.06 | FY200804 |
40 | 江苏勤丰船业有限公司 | CO2系统 | CCS | 23200DWT | 2009.04 | QF23200-1 |
41 | 浙江腾龙造船有限公司 | 干粉系统 | CCS | 3600m3LPG | 2008.09 | |
42 | 浙江合兴船厂 | CO2系统 | CCS | 47000DWT | 2008.08 | HXCC0701 |
43 | 浙江平安海运有限公司 | CO2系统 | CCS | 54500DWT | 2008.08 | TS-028 |
44 | 浙江澳力船业有限公司 | CO2系统 | RINA | 11500DWT | 2008.07 | AL0811 |
45 | 浙江合兴船厂 | CO2系统 | BV | 35000DWT | 2008.01 | HX-V11 |
2012 年公司主要业绩表 | ||||||
序号 | 订货单位 |
产品名称 | 入级 | 船型 | 时间 | 工程号(船名) |
1 | 武穴市建达船舶制造有限公司 | 甲板泡沫、CO2系统 | CCS | 3500DWT | 2012.12 | 荆楚889 |
2 | 九江翔升造船有限公司 | 平衡式泡沫、水基系统、CO2系统 | BV | 28000DWT | 2012.11 | XS28000 |
3 | 福州天佑船舶设备有限公司 | 机舱水基系统 | CCS | 2012.11 | 畅达368 | |
4 | 重庆市大港船舶物资有限公司 | 甲板泡沫、CO2系统 | CCS | 3500DWT | 2012.11 | |
5 | 武穴市开阳星造船有限公司 | CO2系统 | BV | 2600DWT | 2012.11 | KYX07-803 |
6 | 广州文冲船厂有限责任公司 | CO2系统 | CCS | 2012.11 | GWS415 | |
7 | 重庆圣百源船舶设备有限公司 | 甲板泡沫、CO2系统 | CCS | 3500DWT | 2012.10 | 乾峰1008 |
8 | 江苏海丰造船有限公司 | 甲板泡沫、CO2系统 | CCS | 2260M3DWT | 2012.10 | HF-11-09/12 |
9 | 广州市丰海船舶维修有限公司 | 甲板泡沫、CO2系统 | CCS | 2012.10 | 渔政312 | |
10 | 珠海市船舶制造有限公司 | CO2系统 | BV | 1000DWT | 2012.10 | 1-466 |
11 | 扬州海川船业有限公司 | 甲板泡沫、CO2系统 | RINA | 6200DWT | 2012.09 | HCR11-12/17 |
12 | 启东丰顺船舶重工有限公司 | 平衡式泡沫、CO2系统 | CCS | 2700DWT | 2012.09 | 丰海35 |
13 | 宁波东升船舶修造有限公司 | 甲板泡沫、CO2系统 | CCS | 4800DWT | 2012.09 | NBDS-05-1201 |
14 | 扬州松川船舶制造有限公司 | CO2系统 | CCS | 87m甲板驳 | 2012.09 | SC2011-009/010 |
15 | 浙江海之润海运有限公司 | 甲板泡沫、CO2系统 | CCS | 4950DWT | 2012.08 | QF4950-01 |
16 | 浙江成洲船业有限公司 | 机舱水基系统 | CCS | 4800DWT | 2012.07 | RI89486 |
17 | 武昌船舶重工有限责任公司 | 甲醇消防设备 | CCS | 16000海洋平台 | 2012.09 | A285L |
18 | 深圳市海斯比船艇科技有限公司 | CO2系统 | CCS | 2012.08 | HP3300I-1(HSB) | |
19 | 江苏苏港造船有限公司 | 水基系统、CO2系统、 | CCS | 11500DWT | 2012.07 | SG11500T-1 |
20 | 浙江奥泰船业有限公司 | 甲板泡沫、CO2系统 | CCS | 17800DWT | 2012.07 | AT1103/AT1102 |
21 | 武穴市开阳星造船有限公司 | 甲板泡沫、CO2系统 | BV | 3180DWT | 2012.07 | KYX3180-01/02 |
22 | 浙江东红船业有限公司 | CO2系统 | CCS | 40000DWT | 2012.06 | DH40000-2 |
23 | 温州欣万宇船业有限公司 | CO2系统 | CCS | 6500DWT | 2012.06 | XWY6500-1 |
24 | 重庆东港船舶产业有限公司 | N2系统、甲板泡沫、CO2系统 | CCS | 3500DWT | 2012.06 | 新金航1#-5# |
25 | 张家港市久盛船业有限公司 | CO2系统 | CCS | 2012.05 | 张钢拖7/8 | |
26 | 浙江东红商贸有限公司 | CO2系统 | ccs | 集装箱船 | 2012.05 | DH800TEU-2 |
27 | 浙江栖凤船业有限公司 | 甲板泡沫、CO2系统 | CCS | 36800DWT | 2012.05 | XF11-03 |
28 | 浙江宏冠船业有限公司 | 水基、CO2系统 | CCS | 5500M3挖泥船 | 2012.04 | ZJHG5003 |
29 | 扬州海川船业有限公司 | 甲板泡沫、CO2系统 | CCS | 3500DWT | 2012.03 | HC11-02/03 |
30 | 欣顺船业集团有限公司 | CO2系统 | CCS | 2012.03 | XS1101 / XS1102 | |
31 | 江苏苏港造船有限公司 | 水基系统、CO2系统 | CCS | 57000DWT | 2012.02 | SG57K-1 / SG57K-2 |
32 | 中国长江航运集团宜昌船 | 干粉系统、水基、CO2系统 | CCS | 500m3加注趸船 | 2012.02 | |
33 | 重庆长航东风船舶工业公司 | N2系统、甲板泡沫、CO2系统 | CCS | 3500DWT | 2012.02 | 金航1#-5# |
34 | 浙江平安海运有限公司 | CO2系统 | CCS | 47500DWT | 2012.02 | JZSY-47500-9 |
35 | 广州文冲船厂有限责任公司 | CO2系统 | CCS | 2012.01 | GWS417 | |
36 | 台州宏大船业有限公司 | CO2系统 | CCS | 2012.01 | HDCCS2011-03 | |
37 | 浙江凯航船舶工业有限公司 | CO2系统 | CCS | 73000DWT | 2012.01 | KH001 |
<
2013 年 公 司 主 要 业 绩 | ||||||
序号 | 订货单位 | 产品名称 | 入级 | 船型 | 时间 | 工程号(船名) |
1 | 厦门众恒船务设备工程有限公司 | CO2系统、泡沫系统 | CCS | 2013.12 | ||
2 | 重庆江天船舶设备有限公司 | CO2系统、泡沫系统 | CCS | 2013.12 | 江集运1265、66、67 | |
3 | 宁波梶木船务有限公司 | CO2系统、泡沫系统 | BV | 8500DWT油船 | 2013.11 | HY501 |
4 | 连云港美尔美图船业有限公司 | 局部水基系统 | CCS | 7200DWT散货船 | 2013.11 | 7200DWT-2 / 3 |
5 | 舟山金海岸航运有限公司 | CO2系统、泡沫系统 | CCS | 4500DWT油船 | 2013.11 | HBCCS1202 |
6 | 芜湖市安润船舶有限公司 | CO2系统、货舱抽烟系统 | RINA | 7600DWT散货船 | 2013.11 | ZR11-12 |
7 | 中海石油(中国)有限公司 | FM200消防系统 | CCS | 2013.11 | JZ9-3石油平台 | |
8 | 浙江振兴船舶修造有限公司 | CO2系统、泡沫系统 | CCS | 2013.10 | ZX066 | |
9 | 张家港市久盛船业有限公司 | CO2系统 | CCS | 2650KW全回转拖轮 | 2013.10 | 2013JY4002 |
10 | 中海石油(中国)有限公司 | FM200消防系统 | CCS | 2013.10 | BZ35-2石油平台 | |
11 | 重庆东港船舶产业有限公司 | N2系统、甲板泡沫、CO2系统 | CCS | 3500DWT | 2013.09 | 新金航6#-10# |
12 | 深圳联翔泰科技有限公司 | 冷放空CO2系统 | CCS | 2013.09 | QHD32-6石油平台 | |
13 | 浙江成洲船业有限公司 | CO2系统 | RINA | 820DWT加油船 | 2013.09 | CZ1302 |
14 | 浙江振兴船舶修造有限公司 | CO2系统、泡沫系统 | CCS | 沥青船 | 2013.09 | ZX063 |
15 | 重庆中江船业有限公司 | CO2系统 | CCS | 2013.08 | 森泰诺亚 | |
16 | 上海南车汉格船舶工程有限公司 | CO2系统、局部水基系统 | CCS | 146米工程船 | 2013.08 | ZH130071 |
17 | 中海石油(中国)有限公司 | FM200消防系统、消防水/泡沫软管站 | CCS | 2013.08 | KL3-2石油平台 | |
18 | 中海石油(中国)有限公司 | FM200消防系统、消防水/泡沫软管站 | 2013.08 | HZ25-8石油平台 | ||
19 | 启东丰顺船舶重工有限公司 | 平衡式泡沫、CO2系统 | CCS | 19900DWT | 2013.07 | 丰海38,39,50 |
20 | 浙江方圆造船有限公司 | CO2系统 | CCS | 车渡船 | 2013.07 | FY201303 |
21 | 武穴市开阳星造船有限公司 | 电动消防炮 | CCS | 2013.07 | 鄂黄冈趸5001号 | |
22 | 连云港五洲船舶重工有限公司 | CO2系统 | CCS | 甲板驳 | 2013.07 | WZ-52 |
23 | 浙江成洲船业有限公司 | CO2系统 | BV | 1200DWT油船 | 2013.07 | CZ1007 |
24 | 中车集团第7816工厂 | CO2系统 | CCS | 2013.07 | 渔船 | |
25 | 重庆长航东风船舶工业公司 | CO2系统、水雾喷头 | CCS | 800车位滚装船 | 2013.06 | K12-15.16.17.18 |
26 | 重庆市大港船舶物资有限公司 | CO2系统、泡沫系统 | CCS | 2013.06 | ||
27 | 丹东船舶重工有限公司 | CO2系统、泡沫系统 | CCS | 2013.06 | DC12Z01-01 | |
28 | 西安船舶工程研究院有限公司 | FM200消防系统 | CCS | 2013.06 | 台风发电机 | |
29 | 广新海事重工股份有限公司 | 局部水基系统 | ABS | 2013.06 | GS12146/147 | |
30 | 浙江正和造船有限公司 | 电动消防炮 | CCS | 2013.06 | ZH201 | |
31 | 福建长兴船舶重工有限公司 | CO2系统、泡沫系统 | CCS | 3800DWT | 2013.05 | CX3800YL |
32 | 宜昌黄柏船舶修造有限公司 | CO2系统、泡沫系统 | CCS | 2013.05 | ||
33 | 重庆泽胜投资集团造船有限公司 | CO2系统、泡沫系统、氮气系统 | CCS | 2013.05 | 远洋9607,08,09,10 | |
34 | 南通市通顺船舶修造有限公司 | 泡沫系统 | CCS | 3500DWT | 2013.05 | TS20121028,29,30 |
35 | 宁波振鹤船业有限公司 | CO2系统、泡沫系统 | CCS | 2013.04 | 工程船 | |
36 | 中海石油(中国)有限公司 | FM200消防系统 | CCS | 2013.04 | QHD32-6石油平台 | |
37 | 浙江礁山船业有限公司 | CO2系统 | CCS | 75.5m甲板驳 | 2013.04 | JSC-2012B03 |
38 | 浙江成洲船业有限公司 | CO2系统 | RINA | 2500DWT油船 | 2013.04 | CZ1301 |
39 | 扬州松川船舶制造有限公司 | CO2系统 | CCS | 2013.04 | SC2011-011 | |
40 | 浙江奥泰船业制造有限公司 | CO2系统、泡沫系统 | CCS | 11100DWT | 2013.04 | AT1202 |
41 | 重庆江天船舶设备有限公司 | CO2系统 | CCS | 2013.03 | 江集运1255 | |
42 | 九江翔升造船有限公司 | 氮气系统、CO2系统 | BV | 28000DWT | 2013.03 | XS28000 |
43 | 江苏海通海洋工程装备有限公司 | 泡沫系统 | CCS | 3500DWTR | 2013.03 | JSHT005,006 |
44 | 温州中欧船业有限公司 | CO2系统 | CCS | 41600DWT | 2013.03 | ZO006 |
45 | 扬州海川船业有限公司 | CO2系统、泡沫系统 | RINA | 6200DWT | 2013.02 | HCR15/16/17/18 |
46 | 广东宝达游艇制造有限公司 | CO2系统 | CCS | 2013.02 | ||
47 | 浙江华夏船舶制造有限公司 | CO2系统、泡沫系统 | CCS | 4950DWT | 2013.02 | CHX012-6 |
<
2014 年 公 司 主 要 业 绩 | ||||||
序号 | 订货单位 | 产品名称 | 入级 | 船型 | 时间 | 工程号、平台位号 |
1 | 广州文冲船厂有限责任公司 | CO2系统、 | CCS | 7000m3自航泥驳船 | 2014.02 | GWS463/465 |
2 | 浙江明法船舶制造有限公司 | CO2系统、 | CCS | 32500DWT | 2014.03 | MFJ2013-01 |
3 | 上海南车汉格船舶工程有限公司 | 局部水基系统 | CCS | 2014.03 | zh130071 | |
4 | 中海石油(中国)有限公司 | FM200系统 | CCS | 2014.03 | JZ9-3 SLPW石油平台 | |
5 | 广东锐新船舶工程有限公司 | FM200系统 | ABS | 49.9米滚装船 | 2014.03 | RXS001-P302 |
6 | 中海油安全技术服务有限公司 | 消防水/泡沫软管站、消防水软管站 | CCS | 2014.03 | QHD32-6 石油平台 | |
7 | 浙江振宇船业有限公司 | CO2系统、 | CCS | 2014.04 | HZY2014043 | |
8 | 重庆富江能源科技有限公司 | 干粉系统 | CCS | 80米趸船 | 2014.04 | |
9 | 重庆长航东风船舶工业公司 | CO2系统、泡沫系统、氮气装置 | CCS | 2014.04 | ||
10 | 阿特普科螺杆压缩机有限公司 | 氮气装置 | CCS | 2014.05 | ||
11 | 浙江博海船业有限公司 | CO2系统 | ZY | 2014.05 | 琼海渔90001-8 | |
12 | 中海石油(中国)有限公司 | 冷空放CO2系统 | CCS | 2014.05 | 海洋石油112 | |
13 | 宜昌鑫汇船舶修造有限公司 | CO2系统 | CCS | 3500DWT | 2014.05 | |
14 | 扬州海川船业有限公司 | 泡沫系统 | RINA | 2014.05 | ||
15 | 中海石油(中国)有限公司 | 泡沫系统、消防炮 | CCS | 2014.05 | JZ9-3 WHPD石油平台 | |
16 | 中海石油(中国)有限公司 | FM200系统、消防水/泡沫软管站 | CCS | 2014.06 | CFD11-6石油平台 | |
17 | 中海石油(中国)有限公司 | 冷空放CO2系统 | CCS | 2014.06 | JZ9-3 WHPE石油平台 | |
18 | 中海石油(中国)有限公司 | 冷空放CO2系统 | CCS | SLPW石油平台 | ||
19 | 重庆川东船舶重工有限责任公司 | CO2系统、平衡式泡沫 | CCS | 2014.06 | HT0141 | |
20 | 浙江凯虹集团有限公司 | 局部水基系统 | RINA | 2014.07 | HUA YOU2 | |
21 | 上海沪东三造船舶配套有限公司 | 干粉、局部水基、平衡式泡沫、CO2 | CCS | 2014.07 | ||
22 | 丹东船舶重工有限公司 | 泡沫系统、局部水基系统 | CCS | |||
23 | 中海石油(中国)有限公司 | FM200系统 | CCS | 2014.07 | JZ25-1WHPE/D/C/CEPF | |
24 | 中海石油(中国)有限公司 | 冷空放CO2系统 | CCS | 2014.07 | JZ9-3 WHPE/SLPW | |
25 | 中海石油(中国)有限公司 | 冷空放CO2系统 | CCS | 2014.07 | JZ25-1 CEPF/WHPC | |
26 | 中海石油(中国)有限公司 | FM200 消防水/泡沫软管站、消防水软管站 | CCS | 2014.07 | BZ28-2S WHPB修井机 | |
27 | 中海石油(中国)有限公司 | 厨房湿粉灭火系统 | ABS | 2014.07 | JZ9-3CEPD/WHPC 生活楼 | |
28 | 中海油安全技术服务有限公司 | 消防水/泡沫软管站、消防水软管站 | CCS | 2014.07 | ||
29 | 鄂州光大船业有限公司 | 干粉灭火系统/泡沫系统/CO2系统 | CCS | 2014.08 | 90米LNG加注趸船 | |
30 | 东莞凯力船舶有限公司 | 干粉灭火系统/CO2系统 | CCS | 2014.08 | 西江200m³LNG加注趸船 | |
31 | 广州南方造船有限公司 | CO2系统 | ABS | 2014.08 | 31米拖轮 | |
32 | 江阴世隆船舶装备有限公司 | 平衡式泡沫灭火系统 | CCS | 2014.08 | BANASTAR | |
33 | 中车集团第7816工厂 | CO2系统 | CCS | 2014.08 | 79IC 2# 3#渔船 | |
34 | 浙江方圆造船有限公司 | CO2系统/甲板泡沫系统 | CCS | 2014.09 | 1000DWT供油船(1# 2# 3#) | |
35 | 浙江方圆造船有限公司 | CO2系统/甲板泡沫系统 | CCS | 2014.09 | 1750DWT油船 | |
36 | 江苏大津重工有限公司 | 氮气系统 | CCS | 2014.09 | LNG动力干货船(600,800,1000DWT) | |
37 | 芜湖安润船舶有限公司 | CO2系统 | CCS | 2014.09 | 3300DWT多用途船 | |
38 | 重庆江天船舶设备有限公司 | CO2灭火系统 | CCS | 2014.10 | 69.86米两江游船 | |
39 | 重庆江天船舶设备有限公司 | CO2灭火系统 | CCS | 2014.10 | 江集运1273、1275 | |
40 | 扬州海川船业有限公司 | CO2灭火装置/泡沫比例混合装置 | RS | 2014.10 | HCR21,HCR22 |
<
海上平台项目业绩表 | ||||||
序号 | 工程单位 | 产品名称 | 入级 | 时间 | 项目 | |
1 | 中海石油(中国)有限公司 | FM200系统 | CCS | 2013.04 | QHD32-6油田修井机 | |
2 | 中海石油(中国)有限公司 | FM200系统 | CCS | 2013.08 | KL3-2-2 WHPA-6201/02 | |
3 | 中海石油(中国)有限公司 | FM200系统 | CCS | 2013.08 | HZ25-8 MDR-6201/02/03 | |
4 | 中海石油(中国)有限公司 | FM200系统 | CCS | 2013.08 | QHD32-6 WHPA | |
5 | 中海石油(中国)有限公司 | FM200系统 | CCS | 2013.08 | BZ35-2 WHPA/B | |
6 | 中海石油(中国)有限公司 | FM200系统 | CCS | 2013.08 | BZ35-4 WHPC | |
7 | 中海石油(中国)有限公司 | 二氧化碳冷放空 | CCS | 2013.08 | QHD32-6 | |
8 | 中海石油(中国)有限公司 | FM200系统 | CCS | 2013.08 | KL3-2-2WHPA-6201/02 | |
9 | 中海石油(中国)有限公司 | FM200系统 | CCS | 2013.08 | HZ25-8MDR-6201/02/03 | |
10 | 中海石油(中国)有限公司 | 二氧化碳冷放空 | CCS | 2013.09 | QHD32-6 CEPI | |
11 | 中海石油(中国)有限公司 | 二氧化碳冷放空 | CCS | 2013.09 | QHD32-6 CEPJ | |
12 | 西安船舶设计研究院 | FM200系统 | CCS | 2013.10 | ||
13 | 中海石油(中国)有限公司 | FM200系统 | CCS | 2013.10 | JZ9-3 WHPC-6201/02/03/04 | |
14 | 中海石油(中国)有限公司 | FM200系统 | CCS | 2013.10 | JZ9-3 CEPD-6201/02/03 | |
15 | 中海石油(中国)有限公司 | FM200系统 | CCS | 2013.12 | JZ9-3 CEPD修井机 | |
16 | 中海石油(中国)有限公司 | FM200系统 | CCS | 2013.12 | JZ9-3 WHPC修井机 | |
17 | 中海石油(中国)有限公司 | FM200系统 | CCS | 2014.03 | JZ9-3 SLPW-6201 | |
18 | 中海油安全技术服务有限公司 | 消防水/泡沫软管站 | CCS | 2014.03 | QHD32-6 石油平台 | |
19 | 中海石油(中国)有限公司 | FM200系统、消防水/泡沫软管站 | CCS | 2014.06 | CFD11-6-WHPD | |
20 | 中海石油(中国)有限公司 | 二氧化碳冷放空 | CCS | 2014.06 | JZ9-3 WHPE | |
21 | 中海石油(中国)有限公司 | 二氧化碳冷放空 | CCS | 2014.06 | SLPW-X-3403 | |
22 | 中海石油(中国)有限公司 | 二氧化碳冷放空 | CCS | 2014.06 | 海洋石油112 | |
23 | 中海石油(中国)有限公司 | FM200系统 | CCS | 2014.07 | JZ25-1 WHPE/WHPD/WHPC/CEPF | |
24 | 中海石油(中国)有限公司 | FM200系统、消防水/泡沫软管站 | CCS | 2014.07 | BZ28-2S WHPB修井机 | |
25 | 中海油安全技术服务有限公司 | 消防水/泡沫软管站 | CCS | 2014.07 | ||
26 | 中海石油(中国)有限公司 | 二氧化碳冷放空 | CCS | 2014.07 | JZ25-1S | |
27 | 中海石油(中国)有限公司 | 消防水软管站 | CCS | 2014.08 | SZ36-1 WHPD/E/G | |
28 | 中海石油(中国)有限公司 | FM200系统 | CCS | 2014.08 | 钻机模块WHPC/D/E | |
29 | 中海石油(中国)有限公司 | 消防水泡沫/泡沫软管站 | CCS | 2014.09 | 钻机模块WHPC/D/E |