

|
地 址:宁波高桥陆家庄路
办公地址:宁波市丽园南路泛亚中心16幢602 电 话:0574-87157498 传 真:0574-88171113 联系人:徐经理 13705749374 沈经理 13906704777
网 址:www.nbynxf.cn |
当前位置:首页>> 产品展示>>产品详细

PHYML储液罐基本尺寸
| 型号 | 参数 | ||||||||
| Dg | L | L1 | L2 | L3 | B | B1 | H | H1 | |
| PHYML/7 | 800 | 1800 | 660 | 1200 | 600 | 1300 | 800 | 1550 | 760 |
| PHYML/10 | 900 | 2000 | 810 | 1200 | 600 | 1400 | 850 | 1650 | 810 |
| PHYML/15 | 1100 | 2100 | 760 | 1200 | 600 | 1500 | 950 | 1850 | 910 |
| PHYML/20 | 1200 | 2300 | 850 | 1500 | 750 | 1700 | 1000 | 1950 | 960 |
| PHYML/25 | 1300 | 2400 | 900 | 1500 | 750 | 1800 | 1050 | 2050 | 1010 |
| PHYML/30 | 1400 | 2500 | 900 | 1500 | 750 | 1900 | 1100 | 2150 | 1060 |
| PHYML/35 | 1400 | 2800 | 1200 | 1600 | 800 | 1900 | 1100 | 2150 | 1060 |
| PHYML/40 | 1500 | 2840 | 1100 | 1600 | 800 | 1950 | 1150 | 2250 | 1110 |
| PHYML/45 | 1600 | 2800 | 1050 | 1600 | 800 | 2100 | 1200 | 2350 | 1160 |
| PHYML/55 | 1700 | 3030 | 1260 | 1600 | 800 | 2100 | 1250 | 2450 | 1210 |
| PHYML/76 | 1900 | 3310 | 1300 | 1600 | 800 | 2400 | 1350 | 2650 | 1320 |






