

|
地 址:宁波高桥陆家庄路
办公地址:宁波市丽园南路泛亚中心16幢602 电 话:0574-87157498 传 真:0574-88171113 联系人:徐经理 13705749374 沈经理 13906704777
网 址:www.nbynxf.cn |
当前位置:首页>> 产品展示>>产品详细

气瓶组主要技术参数
| 工作压力 | 单个气瓶容积 | 充装率 | 每瓶充装量 | 手动开启力 |
| 14.7MPa | 40L、68L | <0.67KG/L | 26KG/L、45KG/L | <49N |
| 组装型式 | 瓶式 | 长度 | 宽度 | 高度 | 组装型式 | 瓶式 | 长度 | 宽度 | 高度 | 组装型式 | 瓶式 | 长度 | 宽度 | 高度 | ||||||
| 40L | 68L/70L | 40L | 68L/70L | 40L | 68L/70L | 40L | 68L/70L | 40L | 68L/70L | 40L | 68L/70L | |||||||||
| 单列单拆 | 2 | 598 | 700 | 270 | 330 | 2800 | 双列单拆 | 4 | 598 | 700 | 500 | 640 | 2100 | 双列双拆 | 4 | 598 | 700 | 500 | 640 | 2100 |
| 3 | 837 | 1000 | 270 | 330 | 2800 | 6 | 837 | 1000 | 500 | 640 | 2100 | 6 | 837 | 1000 | 500 | 640 | 2100 | |||
| 4 | 1076 | 1300 | 270 | 330 | 2800 | 8 | 1076 | 1300 | 500 | 640 | 2100 | 8 | 1076 | 1300 | 500 | 640 | 2100 | |||
| 5 | 1315 | 1600 | 270 | 330 | 2800 | 10 | 1315 | 1600 | 500 | 640 | 2100 | 10 | 1315 | 1600 | 500 | 640 | 2100 | |||
| 6 | 1554 | 1900 | 270 | 330 | 2800 | 12 | 1554 | 1900 | 500 | 640 | 2100 | 12 | 1554 | 1900 | 500 | 640 | 2100 | |||
| 7 | 1793 | 2200 | 270 | 330 | 2800 | 14 | 1793 | 2200 | 500 | 640 | 2100 | 14 | 1793 | 2200 | 500 | 640 | 2100 | |||
| 8 | 2032 | 2500 | 270 | 330 | 2800 | 16 | 2032 | 2500 | 500 | 640 | 2100 | 16 | 2032 | 2500 | 500 | 640 | 2100 | |||
| 9 | 2271 | 2800 | 270 | 330 | 2800 | 18 | 2271 | 2800 | 500 | 640 | 2100 | 18 | 2271 | 2800 | 500 | 640 | 2100 | |||
| 10 | 2510 | 3100 | 270 | 330 | 2800 | 20 | 2510 | 3100 | 500 | 640 | 2100 | 20 | 2510 | 3100 | 500 | 640 | 2100 | |||






